Education : drilled shaft charts
A PDF download of all of these charts is available here:
Formula Book of Charts PDF | Rigger's Reference Chart PDF
- Cubic Yards / LF
- Reinforcing Bars
- Odd Size Casing
- Rigger's Reference
| Cubic Yards Per Linear Foot | |
| 12" | 0.029 |
| 18" | 0.066 |
| 20" | 0.073 |
| 24" | 0.116 |
| 30" | 0.182 |
| 36" | 0.262 |
| 42" | 0.356 |
| 48" | 0.465 |
| 54" | 0.589 |
| 60" | 0.727 |
| 66" | 0.88 |
| 72" | 1.047 |
| 78" | 1.229 |
| 84" | 1.425 |
| 90" | 1.636 |
| 96" | 1.862 |
| 102" | 2.094 |
| 108" | 2.356 |
| 144" | 2.625 |
| 120" | 2.909 |
| 132" | 3.52 |
| 138" | 3.84 |
| 144" | 4.189 |
| 150" | 4.545 |
| 156" | 4.916 |
| 162" | 5.31 |
| ASTM STANDARD REINFORCING BARS | |||
| BAR SIZE DESIGN |
AREA SQ IN. |
WEIGHT LBS./FT. |
DIAMETER INCHES |
| #3 | 0.11 | 0.376 | 0.375 |
| #4 | .02 | 0.668 | 0.5 |
| #5 | 0.31 | 1.043 | 0.625 |
| #6 | 0.44 | 1.502 | 0.75 |
| #7 | 0.6 | 2.044 | 0.875 |
| #8 | 0.79 | 2.67 | 1 |
| #9 | 1 | 3.4 | 1.128 |
| #10 | 1.27 | 4.303 | 1.27 |
| #11 | 1.56 | 5.313 | 1.41 |
| #14 | 2.25 | 7.65 | 1.693 |
| #18 | 4 | 13.6 | 2.257 |
| DIAMETER | WALL THICKNESS ( INCHES ) | |||||||
| .125 | .250 | .375 | .500 | .625 | .750 | .875 | 1.00 | |
| 18" | 24 | 47 | 72 | 96 | ||||
| 24" | 31 | 63 | 95 | 127 | ||||
| 30" | 39 | 78 | 118 | 158 | ||||
| 36" | 47 | 94 | 142 | 189 | 238 | 286 | ||
| 42" | 55 | 110 | 165 | 221 | 277 | 333 | ||
| 48" | 62 | 125 | 188 | 252 | 315 | 380 | ||
| 54" | 70 | 141 | 212 | 283 | 354 | 426 | 498 | |
| 60" | 78 | 156 | 235 | 314 | 393 | 473 | 553 | |
| 66" | 86 | 172 | 258 | 345 | 432 | 520 | 607 | |
| 72" | 94 | 187 | 282 | 376 | 471 | 566 | 662 | 758 |
| 78" | 101 | 203 | 305 | 407 | 510 | 613 | 716 | 820 |
| 84" | 109 | 219 | 328 | 439 | 549 | 660 | 771 | 882 |
| 90" | 117 | 234 | 352 | 470 | 588 | 706 | 825 | 945 |
| 96" | 125 | 250 | 375 | 501 | 627 | 753 | 880 | 1,007 |
| 102" | 523 | 666 | 800 | 934 | 1,069 | |||
| 108" | 563 | 705 | 847 | 989 | 1,131 | |||
| 114" | 594 | 744 | 893 | 1,043 | 1,194 | |||
| 120" | 625 | 783 | 940 | 1,098 | 1,256 | |||
FORMULA FOR ODD SIZE CASING:
[ (OD" + WT") x WT" x 10.38 x LENGTH’ ]Example: OD CASING WITH 3/8" WALL THICKNESS X 20’ LONG
(24 + .375) x .375 x 10.38 x 20
24.375 x .375 x 10.38 x 20
9.14 x 10.38 x 20
94.87 x 20
1,897
This RIgger's Reference chart is extremely detailed and is only available as a PDF. It is viewable and/or downloadable from the link above.
ABOVE: Cage being lifted into place with proper rigging.
